DÜNYACA ÜNLÜ NOKTA SIMPLEX METAL DEDEKTÖRÜ AĞIRLIKTA HAFİFLERKEN ÖZELLİKLER AÇISINDAN AĞIRLAŞTI!
Nokta’nın SIMPLEX Yeni Nesil serisi göz alıcı bir estetik, gelişmiş teknik performans, 5 m’ye kadar tamamen su geçirmezlik ve 1,2 kg’lık etkileyici bir hafiflik sunar.
SIMPLEX farklı fiyat seviyelerinde üç farklı model sunarak, kaliteli dedektör kullanımını mümkün ve makul fiyata satın alınabilir kılmaya devam ederek rakipsizliğini koruyor. İster dedektör kullanmaya yeni başlayan biri olun, isterseniz de uygun fiyatlı fakat güçlü bir dedektör isteyen bir kullanıcı, SIMPLEX Yeni Nesil seride size uygun bir dedektör mutlaka bulacaksınız!
Simplex birçok yönden gelişti: Donanım, yazılım, tasarım ve ergonomi…
Ancak bir şey değişmedi: Müşterilerini önemseyen bir firmanın arkasında olduğu, dünya çapında kanıtlanmış performansı ve başarısı!


Paket İçeriği

Simplex ULTRA Paket İçeriği
1. Sistem Kutusu
2. Su Geçirmez DD Arama Başlığı 28cm (SX28) ve Kapağı
3. USB Şarj ve Data Kablosu
Karşılaştırma Tablosu (Simplex Yeni Nesil)
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| Model | Simplex LITE | Simplex BT | Simplex ULTRA |
| Çalışma Frekansı | 15kHz | 15kHz | 15kHz |
| Bluetooth Bağlantı | ❌ | ✔ | ✔ |
| Arama Modları | Arazi, Park, Plaj, Tüm Metaller | Arazi, Park 1, Park 2, Plaj, Tüm Metaller | Arazi, Park, 4 Ton, 99 Ton, Plaj, Tüm Metaller |
| Pinpoint | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hedef ID | 01-99 | 01-99 | 01-99 |
| Hedef ID Kapama | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hassasiyet Ayarı | 30 Seviye | 30 Seviye | 30 Seviye |
| Ses | 5 Seviye | 5 Seviye | 5 Seviye |
| Zemin Ayarı | Otomatik & Manuel | Otomatik & Manuel | Otomatik & Manuel |
| Titreşim | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ekran Aydınlatma | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tuş Takımı Arka Aydınlatma | ✔ | ✔ | ✔ |
| LED Fener | ✔ | ✔ | ✔ |
| Frekans Kaydırma | ✔ | ✔ | ✔ |
| Demir Kapama | ✔ | ✔ | ✔ |
| Toprak Etkisi Giderici | ✔ | ✔ | ✔ |
| Eşik Sesi (Tüm Metaller) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Para/Kalıntı ID Skalası | ❌ | ❌ | ✔ |
| Hedef ID Derinlik Seviyesi | ❌ | ❌ | ✔ |
| Algılama Hızı | ❌ | ❌ | ✔ |
| Ton Değişim Noktası | ❌ | ❌ | ✔ |
| Ton Frekansı | ❌ | ❌ | ✔ |
| Ton Ses Seviyesi | ❌ | ❌ | ✔ |
| Yazılım Güncelleme | ✔ | ✔ | ✔ |
| Arama Başlığı | Su Geçirmez DD Arama Başlığı 24x15 cm (SX24) | Su Geçirmez DD Arama Başlığı 28 cm (SX28) | Su Geçirmez DD Arama Başlığı 28 cm (SX28) |
| Arama Kolu | Alüminyum & Plastik | Alüminyum & Karbon Fiber | Tamamı Karbon Fiber |
| Ekran | Grafik LCD | Grafik LCD | Grafik LCD |
| Ağırlık | 1.2kg | 1.2kg | 1.2kg |
| Uzunluk | 63 cm - 132 cm ayarlanabilir | 63 cm - 132 cm ayarlanabilir | 63 cm - 132 cm ayarlanabilir |
| Batarya | 2300mAh Lityum | 2300mAh Lityum | 2300mAh Lityum |
| Garanti | 3 Yıl | 3 Yıl | 3 Yıl |


